230111-00092 DX340 Doosan bucket teeth, unit weight 11.4kg
230111-00093 DX480 Doosan bucket teeth, unit weight 19.2kg
Material: High quality alloy steel
Hardness: HRC48-52
Impact resistance: ≥18J
Tensile Strength: ≥1450
Delivery Date: 30 days
Certification: ISO9001:2015 and SGS Certificate
| Machine model | Bucket tooth | Adapter | Pins | Locks |
| DX140 | 230111-00089 | 430203-00022 | 2705-1022 | 2114-1859 |
| DX170/180 | 230111-00090 | 430203-00024 | 2705-1021 | 2114-1849A |
| DX225/255 | 230111-00090 | 430203-00024 | 2705-1021 | 2114-1849A |
| DX300 | 230111-00090 | 430203-00024 | 2705-1021 | 2114-1849A |
| DX340 | 230111-00092 | 430203-00036 | 705-00006 | 114-00246 |
| DX420 | 230111-00092 | 430203-00036 | 705-00006 | 114-00246 |
| DX480/520 | 230111-00093 | 430203-00037 | 2705-1034 | 2114-1931 |
| DX700 | 230111-00094 | 430203-00038 | K1052231 | K1052892 |


















